数字运动—高尔夫打击笼价格清单
文章来源:
文章分类:公司动态
发布日期:2023-03-17
报价明细单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 单价 | 金额 |
|
|||||||||||||
1 | 打击笼围网 | 22 | 套 | 高韧性聚乙烯,27*27mm,3*8股,含安装 | 380 | 505 | ||||||||||||||
2 | 网架(间隔式)焊接 | 22 | 个 | 镀锌方管,1.5mm-2mm壁厚 | 560 | |||||||||||||||
3 | 内层防反弹网 | 22 | 片 | 尼龙网3.2米*3.4米 | 75 | |||||||||||||||
4 | 保护软管 | 22 | 套 | 闭孔弹性橡塑海绵 | 2000 | |||||||||||||||
5 | 靶布(含印刷LOGO) | 22 | 张 | 1.5米*1.5米加厚版牛津布 | 110 | |||||||||||||||
6 | 双层教学打击垫 | 22 | 张 | 1.5*1.5;厚度3厘米(15毫米韩国尼龙草+15毫米黑色高弹TPR) | 850 |
|
||||||||||||||
7 | 双管打位分割栏(含印刷LOGO) | 22 | 个 | 材质:加厚钢管,防锈钢管制造,静电喷涂处理 | 250 | |||||||||||||||
8 | 发球盒 | 22 | 个 | 材质:塑料原料注塑 | 150 | |||||||||||||||
9 | 双层练习球 | 3000 | 粒 | 直径42.67Cm重量45克,里面橡胶球芯,外面美国杜邦沙林料。峰洞392 | 2 | |||||||||||||||
10 | 人造果岭专用草 | 300 | ㎡ | 1.草丝进口,材质PE+PP草高16mm,密度84000针平方,果岭草双四色,果岭环高38mm,密度18900针平方,四色,透水性:2m孔,透水率:≥30升/分钟/㎡ | 95 | |||||||||||||||
11 | 果岭基础 | 300 | ㎡ | 1、场地测量 2、定位放样 3、粗造型层 | 95 | |||||||||||||||
12 | 细造型 | 300 | ㎡ | 场地造型,球路设计,上上坡球、下坡球、弧线、平推、左线、右线、长推。 | 120 | |||||||||||||||
13 | 人造草铺设 | 300 | ㎡ | 人造草铺设内容:1、人造草安装工时费(专业安装人造高尔夫果岭草施工队,无缝拼接材料。 | 50 | |||||||||||||||
14 | 果岭洞杯与旗帜 | 5 | 套 | 标准果岭练习洞杯与旗帜。 | 85 | |||||||||||||||
15 | 打击笼地面铺设 | 660 | ㎡ | 报价面积=实际面积*1.1异型系数。人造草铺设内容:1.室外打击笼及区域内果岭以外的地面;2.与果岭和沙坑部分的无缝拼接 | 75 | |||||||||||||||
16 | 单屏模拟器 | 2 | 台 | 布拉沃,含自动回球、软包装修 | 90000 | |||||||||||||||
17 | 运费 | |||||||||||||||||||
18 | 税金 | |||||||||||||||||||
合计 |